 |







 |  |
:: Probabilidades ::
Deseja saber a probabilidade de acerto de cada uma das loterias da Caixa Econômica Federal ?
|
|
|
 |
 | |  |
| Mega Sena ( 1 chance em ... ) | |
 | |  |  | |  |  | |  |  | |  |  | |  |
 | |  |  | |  |  | |  |  | |  |  | |  |
| Qtde Nº Jogados | | | Valor das Apostas | | | Sena | | | Quina | | | Quadra | |
 | |  |  | |  |  | |  |  | |  |  | |  |
 | |  |  | |  |  | |  |  | |  |  | |  |
| 6 | | | 1,50 | | | 50.063.860 | | | 154.518 | | | 2.332 | |
 | |  |  | |  |  | |  |  | |  |  | |  |
 | |  |  | |  |  | |  |  | |  |  | |  |
| 7 | | | 10,50 | | | 7.151.973 | | | 44.981 | | | 1.038 | |
 | |  |  | |  |  | |  |  | |  |  | |  |
 | |  |  | |  |  | |  |  | |  |  | |  |
| 8 | | | 42,00 | | | 1.787.995 | | | 17.192 | | | 539 | |
 | |  |  | |  |  | |  |  | |  |  | |  |
 | |  |  | |  |  | |  |  | |  |  | |  |
| 9 | | | 126,00 | | | 595.998 | | | 7.791 | | | 312 | |
 | |  |  | |  |  | |  |  | |  |  | |  |
 | |  |  | |  |  | |  |  | |  |  | |  |
| 10 | | | 315,00 | | | 238.399 | | | 3.973 | | | 195 | |
 | |  |  | |  |  | |  |  | |  |  | |  |
 | |  |  | |  |  | |  |  | |  |  | |  |
| 11 | | | 693,00 | | | 108.363 | | | 2.211 | | | 129 | |
 | |  |  | |  |  | |  |  | |  |  | |  |
 | |  |  | |  |  | |  |  | |  |  | |  |
| 12 | | | 1.386,00 | | | 54.182 | | | 1.317 | | | 90 | |
 | |  |  | |  |  | |  |  | |  |  | |  |
 | |  |  | |  |  | |  |  | |  |  | |  |
| 13 | | | 2.574,00 | | | 29.175 | | | 828 | | | 65 | |
 | |  |  | |  |  | |  |  | |  |  | |  |
 | |  |  | |  |  | |  |  | |  |  | |  |
| 14 | | | 4.504,50 | | | 16.671 | | | 544 | | | 48 | |
 | |  |  | |  |  | |  |  | |  |  | |  |
 | |  |  | |  |  | |  |  | |  |  | |  |
| 15 | | | 7.507,50 | | | 10.003 | | | 370 | | | 37 | |
 | |  |  | |  |  | |  |  | |  |  | |  |
 | |  |
| Dupla Sena ( 1 chance em ... ) | |
 | |  |  | |  |  | |  |  | |  |  | |  |
 | |  |  | |  |  | |  |  | |  |  | |  |
| Qtde Nº Jogados | | | Valor das Apostas | | | Sena | | | Quina | | | Quadra | |
 | |  |  | |  |  | |  |  | |  |  | |  |
 | |  |  | |  |  | |  |  | |  |  | |  |
| 6 | | | 1,00 | | | 15.890.700 | | | 60.192 | | | 1.119 | |
 | |  |  | |  |  | |  |  | |  |  | |  |
 | |  |  | |  |  | |  |  | |  |  | |  |
| 7 | | | 7,00 | | | 2.270.100 | | | 17.597 | | | 502 | |
 | |  |  | |  |  | |  |  | |  |  | |  |
 | |  |  | |  |  | |  |  | |  |  | |  |
| 8 | | | 28,00 | | | 567.525 | | | 6.756 | | | 263 | |
 | |  |  | |  |  | |  |  | |  |  | |  |
 | |  |  | |  |  | |  |  | |  |  | |  |
| 9 | | | 84,00 | | | 189.175 | | | 3.076 | | | 153 | |
 | |  |  | |  |  | |  |  | |  |  | |  |
 | |  |  | |  |  | |  |  | |  |  | |  |
| 10 | | | 210,00 | | | 75.670 | | | 1.576 | | | 97 | |
 | |  |  | |  |  | |  |  | |  |  | |  |
 | |  |  | |  |  | |  |  | |  |  | |  |
| 11 | | | 462,00 | | | 34.395 | | | 881 | | | 64 | |
 | |  |  | |  |  | |  |  | |  |  | |  |
 | |  |  | |  |  | |  |  | |  |  | |  |
| 12 | | | 924,00 | | | 17.197 | | | 528 | | | 45 | |
 | |  |  | |  |  | |  |  | |  |  | |  |
 | |  |  | |  |  | |  |  | |  |  | |  |
| 13 | | | 1.716,00 | | | 9.260 | | | 333 | | | 33 | |
 | |  |  | |  |  | |  |  | |  |  | |  |
 | |  |  | |  |  | |  |  | |  |  | |  |
| 14 | | | 3.003,00 | | | 5.291 | | | 220 | | | 25 | |
 | |  |  | |  |  | |  |  | |  |  | |  |
 | |  |  | |  |  | |  |  | |  |  | |  |
| 15 | | | 5.005,00 | | | 3.174 | | | 151 | | | 19 | |
 | |  |  | |  |  | |  |  | |  |  | |  |
 | |  |
| Quina | |
 | |  |  | |  |  | |  |  | |  |  | |  |
 | |  |  | |  |  | |  |  | |  |  | |  |
| Qtde Nº Jogados | | | Valor das Apostas | | | Quina | | | Quadra | | | Terno | |
 | |  |  | |  |  | |  |  | |  |  | |  |
 | |  |  | |  |  | |  |  | |  |  | |  |
| 5 | | | 0,50 | | | 24.040.016 | | | 64.106 | | | 866 | |
 | |  |  | |  |  | |  |  | |  |  | |  |
 | |  |  | |  |  | |  |  | |  |  | |  |
| 6 | | | 1,00 | | | 4.006.669 | | | 21.657 | | | 445 | |
 | |  |  | |  |  | |  |  | |  |  | |  |
 | |  |  | |  |  | |  |  | |  |  | |  |
| 7 | | | 2,00 | | | 1.144.762 | | | 9.409 | | | 261 | |
 | |  |  | |  |  | |  |  | |  |  | |  |
 | |  |
| LotoMania | |
 | |  |  | |  |
 | |  |  | |  |
| Faixa de Acerto | | | Probabilidade ( 1 chance em ... ) | |
 | |  |  | |  |
 | |  |  | |  |
| 20 | | | 11.372.635 | |
 | |  |  | |  |
 | |  |  | |  |
| 19 | | | 352.551 | |
 | |  |  | |  |
 | |  |  | |  |
| 18 | | | 24.235 | |
 | |  |  | |  |
 | |  |  | |  |
| 17 | | | 2.776 | |
 | |  |  | |  |
 | |  |  | |  |
| 16 | | | 472 | |
 | |  |  | |  |
 | |  |  | |  |
| 0 | | | 11.372.635 | |
 | |  |  | |  |
 | |  |
| LotoFácil | |
 | |  |  | |  |
 | |  |  | |  |
| Faixa de Acerto | | | Probabilidade ( 1 chance em ... ) | |
 | |  |  | |  |
 | |  |  | |  |
| 15 | | | 3.268.760 | |
 | |  |  | |  |
 | |  |  | |  |
| 14 | | | 21.791 | |
 | |  |  | |  |
 | |  |  | |  |
| 13 | | | 691 | |
 | |  |  | |  |
 | |  |  | |  |
| 12 | | | 59 | |
 | |  |  | |  |
 | |  |  | |  |
| 11 | | | 11 | |
 | |  |  | |  |
 | |  |
| Loteca | |
 | |  |
 | |  |
| Probabilidade com Aposta Mínima ( R$ 1,00 – um duplo ) | |
 | |  |  | |  |  | |  |
 | | | | |